| № | Вид работ | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| 1 | Гидрофикация седельного тягача под перевозку самосвального полуприцепа (КПП ЯМЗ 236) | 35 000* |
| 2 | Гидрофикация седельного тягача под перевозку самосвального полуприцепа (КПП ЯМЗ 238) | 45 000* |
| 3 | Гидрофикация седельного тягача под перевозку самосвального полуприцепа (КПП ZF 16S) | 170 000* |
| 4 | Переоборудование автомобиля под перевозку самосвального прицепа (ТСУ, ПГЭВ, управление с улицы) | 42 000* |
| 5 | Переоборудование автомобиля под перевозку самосвального прицепа (ТСУ, ПГЭВ, управление из кабины) | 45 000* |
| 6 | Установка ТСУ с пневмоэлектровыводами | 20 000* |
| 7 | Установка дополнительного топливного бака (340 л.) | 15 000* |
| 8 | Установка топливного бака на штатное место (500 л.) | 18 000* |
| 9 | Переоборудование автомобиля под перевозку опасных грузов (выхлоп вперед, защита т/бака, маячок) | 24 000* |
| 10 | Перенос кронштейна запасного колеса под задний бампер | 2 500 |
| 11 | Установка дополнительного кронштейна запасного колеса | 7 000* |
| 12 | Установка предпускового подогревателя двигателя (Webasto, Eberspacher, Элтра) | от 8 000 |
| 13 | Установка отопителя салона (Webasto, Eberspacher) | от 5 000 |
| 14 | Изготовление и монтаж инструментальных ящиков на полуприцеп | договорная |
| 15 | Установка автосигнализации | от 1 500 |
| 16 | Установка преобразователя 24/12 V | 1 500 |
| 17 | Установка автомагнитоллы | 1 000 |
| 18 | Установка пластиковых подкрылков | 700 |
* включает стоимость запасных частей, материалов и крепежа